Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Power Type | Electric |
| Material | FRP |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Running Distance | 60-80 KM |
| Speed(In Km/h) | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Front Suspension | leaf Spring with Shock Absorber |
| Fuel Type | Lithium Battery |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Vehicle Model | EM-4 SEATER GOLF CART |
| Capacity | 400 kg |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Color | White |
| Capacity Kg | Upto 500 kg |
| Voltage | 48 Volts |
| Seater | 4 |
| Maximum Speed | 20-30 KM/Hr |
| Power | 48 volt |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Seating Capacity | 6 seater |
| Material | FRP |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Brand | E Magic Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor | 4 Kw 48 Volt AC Indian |
| Controller | 48 Volt Curtis |
| Tyre | 145xSRx12/ 205x50-10 |
| Load Capacity | 600 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Source | Electric |
| Max Speed | 30 km/h |
| Fuel Type | Lithium 120 Ah |
| Seating Capacity | 2 Seater |
| Running Distance | 60-80 KM |
| Speed(In Km/h) | 30 |
| Vehicle Capacity | 2 passanger |
| Application | Airport, Theme Park, Hotel, Factory, Campus, Golf Course, Resort |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 100 km |
| Maximum Speed | 20-30 KM/Hr |
| Brand | Club Car |
| Vehicle Model | EM-2SEATER GOLF CART |
| Maximum Run Per Charge | 60-80 km |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Loading Capacity | Upto 500 kg |
| Material | FRP |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Running Distance | 60-80 KM |
| Speed | 30 |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Vehicle Model | E M- 4 Seater |
| Maximum Run Per Charge | 100-120 km |
| Capacity | 400 kg |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Application Type | Golf |
| Voltage | 48 Volts |
| Seater | 4 |
| Maximum Speed | 20-30 KM/Hr |
| Model Name / Number | EM-4 Seater Golf Cart |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fuel Type | Electric |
| Power Source | Electric |
| Max Speed | 30 km/h |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Brand | E Magic Electric |
| Application | Hotel, Resort, Factory, Campus, Airport, Theme Park, Golf Course |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 100 km |
| Driving Mileage(On Single Charge) | 80-100 km |
| Country of Origin | Made in India |
| VOLTAGE | 8volt,6 Nos 180amp |
| running distance | 120 kms |
| no. of seats | 6 |
| top speed | 45 kmph |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fuel Type | Electric |
| Power Source | Electric |
| Loading Capacity | 500-1000 kg |
| Max Speed | 25 km/h |
| Usage/ Application | only for Campus use |
| Seating Capacity | 6 Front and 2Back |
| Running Distance | 100km |
| Application | Theme Park, Airport, Campus, Factory, Hotel, Resort, Golf Course |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 100 km |
| Maximum Speed | 20-30 KM/Hr |
| Vehicle Model | EM-8 Seater Vintage Golf Cart |
| Brand | E MAGIC |
| Maximum Run Per Charge | 60-80 km, 80 Km |
| Roof Type | With Roof |
| Body Material | FRP |
| Brake Type | Hydraulic Brake |
| Front Suspension Type | Leaf Spring with Shock Absorber |
| Steering Type | Power Steering |
| Number Of Battery | 6nos 8 volt 180 amp |
| Capacity Kg | 800kg |
| Tyre Size | 205x50x10/145xSRX12 |
| Material | fiber and steel |
| Seater | 8 Seater(6Front & 2 Back) |
| Motor Type | AC |
| Model Name / Number | EM-8 SEATER |
| Ground Clearance | 120mm |
| Drive Motor | 5KW 48 volt AC Indian |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Body Type | Buggy |
| Max Speed | 25 km/h |
| Material | FRP |
| Fuel Type | Lithium Battery 180Ah |
| Speed(In Km/h) | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Application | Resort, Golf Course, Hotel, Campus, Airport, Factory, Theme Park |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 100 km |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Roof Type | With Roof |
| Maximum Speed | 40 km/hr |
| Chassis Material | Steel |
| Brand | Royal |
| Tyres Type | Tubeless |
| Braking System | Hydraulic Brake |
| Capacity | 400 kg |
| Steering Type | Power Steering |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Canopy | Yes |
| Windshield | Yes |
| Application Type | Golf |
| Body Colour | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Seating Capacity | 6 |
| Material | FRP |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Application | Factory, Campus, Hotel, Resort, Golf Course, Airport, Theme Park |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Driving Range | 100 km |
| Power Source | Electric |
| Voltage | Text |
| Maximum Speed | 25 km/hr |
| Fuel Type | Battery Operated |
| Capacity | 600 kg |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Running Distance | 100 kms |
| Country of Origin | Made in India |
| Battery | 6 nos 8volt 180Ah |
| tyre size | 205x50x10/145xSRx12 |
| Load Capacity | 600kg |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fuel Type | Electric |
| Power Source | Electric |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Max Speed | 25 km/h |
| Brand | E Magic Electric |
| Application | Campus, Airport, Theme Park, Factory, Resort, Hotel, Golf Course |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 80 km |
| Country of Origin | Made in India |
| Battery | 48 volt |
| Tyr size | 205x50x10 |
| motor | 48 volt |
| Body | Fiber & Steel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Seating Capacity | 6 seater |
| Material | FRP |
| Vehicle Model | EM-6 Seater Vintage |
| Front Suspension | Leaf Spring |
| Power Source | ELECTRIC |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Brand | E Magic Electric |
| Maximum Speed | 25 |
| Motor | 48 volt AC Indian |
| Controller | 48 volt |
| Tyre | 205x50x10 |
Additional Information:
Product Details:
| Fuel Type | Electric |
| Power Source | Electric |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Max Speed | 30 km/h |
| Brand | E Magic Electric |
| Application | Theme Park, Airport, Golf Course, Resort, Factory, Hotel, Campus |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 100 km |
| Body Material | Fiber |
| Battery | 6nos and 8V Battery |
| NO of Sheeter | 4 |
| Top Speed | 45 kmph |
| Running Distance | 120 kms |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Material | FRP |
| Seating Capacity | 8 Seater |
| Running Distance | 81-100 KM |
| Speed in Kmph | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Brand | E Magic Electric |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fuel Type | Electric |
| Body Type | Buggy |
| Seating Capacity | 6 seater |
| Max Speed | 25 km/h |
| Material | FRP |
| Brand | E Magic Electric |
| Application | Campus, Theme Park, Factory, Hotel, Golf Course, Resort, Airport |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 100 km |
| Roof Type | With Roof |
| Chassis Material | Steel |
| Braking System | Hydraulic Brake |
| Country of Origin | Made in India |
| VOLTAGE | 48 v |
| running distance | 100 kms |
| no. of battery | 1 |
| top speed | 30 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fuel Type | Electric |
| Body Type | Cart |
| Max Speed | 30 km/h |
| Material | FRP |
| Seating Capacity | 4 seater |
| Running Distance | about 90 km |
| Speed in Kmph | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Application | Golf Course, Factory, Campus, Hotel, Resort, Airport, Theme Park |
| Front Suspension | Leaf Spring with Shock Absorber |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Power Source | Battery |
| Driving Range | 100 km |
| Rear Suspension | Leaf Spring with Shock Absorber |
| Maximum Speed | 25/45 kmph |
| Brand | E Magic Electric |
| Battery | Lithium Battery 120Ah |
| Capacity | 400 kg |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Capacity Kg | 400kg |
| Seater | 4 seater |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Seating Capacity | 8 Seater |
| Material | FRP |
| Speed in Kmph | 30 |
| Speed(In Km/h) | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Maximum Speed | 25 km/hr |
| Tyres Type | Tubeless |
| Capacity | 800 kg |
| Canopy | Yes |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Windshield | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Suspension | Leaf spring with Shock absorber |
| Body | Fiber |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Seating Capacity | 8 Seater |
| Material | FRP |
| Speed in Kmph | 30 |
| Speed(In Km/h) | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Battery | Lithium Battery 120Ah |
| Tyres Type | Tubeless |
| Passengers Enclosure | Yes |
| Canopy | Yes |
| Windshield | Yes |
Quiet. Clean. Comfortable.
Enhance your guests’ experience with the Electric Resort Buggy—a stylish and eco-friendly solution for effortless transportation across your resort grounds.
Designed with comfort and sustainability in mind, this fully electric buggy offers a smooth, silent ride, perfect for navigating gardens, beachfront paths, golf courses, or villa-lined lanes. With seating options for 4 to 8 passengers, it’s ideal for guest transfers, luggage handling, or leisurely scenic tours.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Power Source | Electric |
| Max Speed | 30 km/h |
| Fuel Type | Lithium Battery 180Ah |
| Speed(In Km/h) | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Application | Campus |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 80 km |
| Length(in metres) | 3 |
| Roof Type | With Roof |
| Tyres Type | Tubeless |
| Chassis Material | FRP |
| Braking System | Hydraulic Brake |
| Canopy | Yes |
| Steering Type | Power Steering |
| Windshield | Yes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Seating Capacity | 6 seater |
| Material | FRP |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Maximum Speed | 40 km/hr |
| Capacity | 600 kg |
| Brand | E MAGIC ELECTRIC |
| Application Type | Golf |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Sheeter | 6 |
| Top Speed | 45 kmph |
| Running Distance | 120 kms |
| Number of Battery | 6 |
| Voltage | 8 V |
Product Details:
| Body Type | vintage golf cart |
| Material | FRP |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Front Suspension | Leaf Spring with Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Leaf Spring with Shock Absorber |
| Brand | E Magic Electric |
| Maximum Speed | 25 km/hr |
| Capacity | 600 kg |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Country of Origin | Made in India |
| colour | blue |
| running distance | 120 kms |
| voltage | 48 v |
| top speed | 25 -30 kmph |
| no. of sheets | 4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fuel Type | Electric |
| Seating Capacity | 2 Seater |
| Power Source | Electric |
| Max Speed | 25 km/h |
| Brand | E Magic Electric |
| Application | Hotel, Golf Course, Campus, Resort, Factory, Airport, Theme Park |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 80 km |
| Country of Origin | Made in India |
| Battery | lithium Ion Battery |
| Tyre Size | 205x50x10/ 145xSRx12 |
| Motor | 48 Volt 4Kw |
| Battery Life | 3000 Cycles |
| Controller | Curties |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Seating Capacity | 8 |
| Material | FRP |
| Speed in Kmph | 30 |
| Speed(In Km/h) | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Electric |
| Brand | E MAGIC ELECTRIC |
| Country of Origin | Made in India |
| Battery | 6 Nos 8 volt 180amp (as per customer choice) |
| Motor | 5 KW 48 Volt AC Indian |
| Controller | Curtis |
EM-8 SEATER GOLF CART VINTAGE
(6 Front and 2 Back)
these vehicles are perfect for moving people, comfortably and in style. With its ergonomic styling and flexible seating options, it is designed for superior comfort and convenience. E Magic carts are ideal transport options for vast spaces such as campuses and factories where groups of people regularly need to traverse considerable distances.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Load Capacity | 1000 kg |
| Power Source | Electric |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Loading Capacity | 500-1000 kg |
| Seating Capacity | 2 Seater |
| Max Speed | 25 km/h |
| Usage/ Application | campus use (Off Road) |
| Battery/Charger | With Battery/Charger |
| Motor Power | 7500 W |
| Range | 100 km |
| Application | Factory, Campus, Resort, Golf Course, Hotel, Theme Park, Airport |
| Brand | E Magic Electric |
| Body Type | Open |
| Loader Type | Open Body |
| Battery Warranty | 3 Years |
| Charging Time | 6 Hours |
| Brake System | Disc Brake |
| Colour | As per Cutomer Choice |
| Warranty | 1 years |
| Vehicle Capacity | 2 seater |
| Motor Power Rating | 7500w |
| Roof Type | Fiber |
| Model Name/Number | EM- Loader |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Vehicle Type | Cart |
| Body Type | Ambulance |
| Battery Capacity | 51.2 volt |
| Range Per Charge | 80 km |
| Material | FRP |
| Brand | E Magic Electric |
| Front Suspension | Leaf Spring |
| Patient Capacity | 1 Bed |
| Power Source | Battery |
| Charging Type | DC Fast Charge |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Maximum Speed | 25 km/hr |
| Motor Power | 5 kW |
| Top Speed | 25 kmph |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Medical Equipment | Stretcher |
| Application Type | Golf |
| Country of Origin | Made in India |
| Seating Capacity | 2 Seater + Stretcher |
| Tyre Size | 205x50x10/145xSRx12 |
| Battery | 48 VOKLT LITHIUM Battery( As per Customer Requirement) |
| Motor | 4Kw 48 volt AC Indian |
Additional Information: