Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Loading Capacity | 1000 Kgs |
| Material | FRP |
| Usage/ Application | campus use (Off Road) |
| Seating Capacity | 8 Seater |
| Speed in Kmph | 40 |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Vehicle Model | EM-8 Seater Golf cart |
| Max Km Per Charge | 120 Km |
| Battery | Lithium Battery 120Ah |
| Tyre Type | Tubeless |
| Capacity | 800 kg |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Canopy | Yes |
| Application Type | Golf |
| Windshield | Yes |
| Maximum Speed | 20-30 KM/Hr |
| Model Name / Number | EM- 8 Seater Golf Cart |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Material | FRP |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Running Distance | 60-80 KM |
| Driving Mileage(On Single Charge) | 80 |
| Front Suspension | Leaf Spring with Shock absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Vehicle Model | EM-6 seater |
| Max Km Per Charge | 80 Km |
| Capacity | 600 kg |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Canopy | Yes |
| Application Type | Golf |
| Windshield | Yes |
| Surface Finishing | Powder Coating |
| Number Of Battery | 6 |
| Capacity Kg | 500-1000 kg |
| Fuel Tank | Battery pack |
| Voltage | 48 Volts |
| Seater | 6 |
| Maximum Speed | 20-30 KM/Hr |
| Power | 4kw ac |
| Model Name / Number | EM-6 Seater Golf Cart |
| Country of Origin | Made in India |
EM-6 SEARTER GOLF CART (4 front and 2 back)
Extra mileage,Low maintenance,High efficiency and Heavy duty.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Material | FRP |
| Seating Capacity | 12 Seater |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Vehicle Model | EM-12 seater GC |
| Maximum Speed | 25 km/hr |
| Capacity | 800 kg |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Application Type | Golf |
| No of Sheeter | 12 |
| Running Distance | 100kms |
| Number of Battery | 1nos (LITHIUM ION) |
| Voltage | 51.2 V |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | vintage cart |
| Seating Capacity | 6 |
| Material | FRP |
| Speed(In Km/h) | 30 |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Payload | 500- 800 Kg |
| Power Source | Electric |
| Brand | E Magic Electric |
| Fuel Type | Battery Operated |
| Tyres Type | Tubeless |
| Canopy | Yes |
| Windshield | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Battery | 6 nos 8 volt 180 amp |
| voltage | 8 V |
| number of battery | 6 |
| Motor | 4Kw 48 Volt AC Indian |
| Running distance | 120 kms |
| top speed | 45 kmph |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | 6 |
| Body Type | Buggy |
| Material | Steel |
| Running Distance | 60-80 KM |
| Speed(In Km/h) | 25 kmph |
| Vehicle Capacity | 6 person |
| Vehicle Type | Heavy Vehicle |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Electric |
| Vehicle Model | EM- 6 Seater Vintage |
| Front Suspension | Leaf spring and shock absorber |
| Model Name/Number | EM-6 seater Vintage |
| Charger | 48 volt 22 amp |
| Battery Type | 8 volt 180 ah |
| Charging Time | 6 To 7 hours |
| Motor Power | 4 kw |
| Vehicle Weight | 1000 kg |
| Number Of Battery | 3 |
| Capacity Kg | Upto 500 kg |
| Voltage | 36 Volts |
| Seater | 6 |
| Maximum Speed | 20-30 KM/Hr |
| Power | 4 kw |
| Brand | Club Car |
| Brake System | Oil break |
| Travel Distance | 100 km per charge |
| Tyre Type | Jk and mrf |
| Chassis Material | Iron |
| Ground Clearance | 130mm |
| Canopy Type | Fibre and cloth |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Material | FRP |
| Power Source | Electric |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Seat Type | Designer seat |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Maximum Speed | 40 km/hr |
| Tyre Type | Tubeless |
| Capacity | 800 kg |
| Fuel Type | Lithium Battery |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Canopy | Yes |
| Application Type | Golf |
| Windshield | Yes |
| Body Colour | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Chasiss/Body | Fiber & Steel |
| Motor | 5kw 48 volt |
| Battery Type | Litium Ion 200 AH |
| Battery Life | 3000cycles |
| Seating Capacity | 10 |
| Speed(In Km/h) | 30 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Seating Capacity | 6 seater |
| Material | Golf cart |
| Running Distance | 81-100 KM |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Vehicle Model | EM-6 seater |
| Capacity | 600 kg |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Application Type | Golf |
| Number Of Battery | 6 |
| Capacity Kg | 500 kg |
| Voltage | 48 |
| Seater | 6 |
| Maximum Speed | 20-30 KM/Hr |
| Power | 48 |
| Brand | E Magic Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Material | FRP |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Vehicle Model | EM-4 SEATER ALL FRONT GOLF CART |
| Speed in Kmph | 30 |
| Front Suspension | Leaf Spring with Shock Absorber |
| Vehicle Capacity | 4 |
| Power Source | Battery |
| Vehicle Type | Heavy Vehicle |
| Rear Suspension | Leaf Spring with Shock Absorber |
| Brand | E MAGIC ELECTRIC |
| Maximum Speed | 25 km/hr |
| Capacity | 400 kg |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Application Type | Golf |
| Country of Origin | Made in India |
| Speed | 25/30km |
| Body | Fiber and Steel |
| Tyre | 205x50x10/145xSRx12 |
Extra mileage,Low maintenance,High efficiency and Heavy duty. We are engaged in offering this to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Material | FRP |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Speed in Kmph | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Battery | Lithium Battery 180Ah |
Quiet. Clean. Comfortable.
Enhance your guests’ experience with the Electric Resort Buggy—a stylish and eco-friendly solution for effortless transportation across your resort grounds.
Designed with comfort and sustainability in mind, this fully electric buggy offers a smooth, silent ride, perfect for navigating gardens, beachfront paths, golf courses, or villa-lined lanes. With seating options for 4 to 8 passengers, it’s ideal for guest transfers, luggage handling, or leisurely scenic tours.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fuel Type | Electric |
| Max Speed | 30 km/h |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Speed in Kmph | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Application | Resort, Factory, Golf Course, Campus, Hotel, Theme Park, Airport |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 100 km |
| Battery | Lithium Battery 120Ah |
| Roof Type | With Roof |
| Chassis Material | Steel |
| Braking System | Hydraulic Brake |
| Steering Type | Power Steering |
| Tyre Size | 205x50x10/145xSRx12 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Material | FRP |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Speed in Kmph | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Battery | Lithium Battery 120Ah |
| Maximum Speed | 40 km/hr |
| Capacity | 400 kg |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Application Type | Golf |
| Motor | 4 KW 48 VOLT |
Quiet. Clean. Comfortable.
Enhance your guests’ experience with the Electric Resort Buggy—a stylish and eco-friendly solution for effortless transportation across your resort grounds.
Designed with comfort and sustainability in mind, this fully electric buggy offers a smooth, silent ride, perfect for navigating gardens, beachfront paths, golf courses, or villa-lined lanes. With seating options for 4 to 8 passengers, it’s ideal for guest transfers, luggage handling, or leisurely scenic tours.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Speed | 25 km/h |
| Fuel Type | LITHIUM BATTERY |
| Speed(In Km/h) | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Application | Hotel, Airport, Theme Park, Factory, Resort, Golf Course, Campus |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 100 km |
| Roof Type | Without Roof |
| Tyres Type | Tubeless |
| Chassis Material | FRP |
| Passengers Enclosure | Yes |
| Braking System | Hydraulic Brake |
| Canopy | Yes |
| Windshield | Yes |
| Seating Capacity | 4 seater all Front |
| Model | Classic Vintage Golf Cart |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Material | FRP |
| Seating Capacity | 2 Seater |
| Front Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Brand | E Magic Electric |
| No of Sheeter | 2 |
| Top Speed | 45 kmph |
| Running Distance | 120 kms |
| Number of Battery | 1 |
| Voltage | 48 V |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bus Type | off road for campus use only |
| Bus Brand | E MAGIC |
| Battery Capacity | 240AH |
| Seating Capacity | 14+1 |
| Speed in Kmph | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Range per Charge | 120 km |
| Bus Length | 5.2 M |
| Floor Type | Semi low floor |
| Body | High quality Fiber |
| Battery Type | Lithium Battery |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fuel Type | Electric |
| Body Type | Buggy |
| Seating Capacity | 6 seater |
| Max Speed | 25 km/h |
| Material | FRP |
| Brand | E Magic Electric |
| Application | Airport, Hotel, Factory, Theme Park, Resort, Campus, Golf Course |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 100 km |
| Voltage | 48 V |
| Running Distance | 120 kms |
| No of Sheeter | 4 |
| Top Speed | 25 kmph |
| Number of Battery | 1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fuel Type | Electric |
| Max Speed | 25 km/h |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Power Source | Electric |
| Speed in Kmph | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Application | Golf Course, Campus, hospital inside area, Airport, Theme Park, Resort, Hotel, Factory |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 80 km |
| Battery | Lithium Battery 120Ah |
| Body Colour | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Buggy |
| Seating Capacity | 6 Seater |
| Loading Capacity | 1000 Kgs |
| Material | FRP |
| Speed in Kmph | 30 |
| Seat Type | Designer seat |
| Max Km Per Charge | 100 Km |
| Battery | Lithium Battery 120Ah |
| Driving Mileage(On Single Charge) | 90 |
| Tyre Type | Tubeless |
| Canopy | Yes |
| Windshield | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Wheel chair cart |
| Seating Capacity | 4 seater |
| Material | FRP |
| Front Suspension | Leaf Spring with Shock Absorber |
| Power Source | Battery |
| Rear Suspension | Leaf Spring with Shock Absorber |
| Maximum Speed | 20-30 KM/Hr |
| Brand | E Magic Electric |
| Body Material | FRP |
| Running Distance | 100km |
| Voltage | 48 V |
| No of Battery | 1 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fuel Type | Electric |
| Body Type | JEEP |
| Seating Capacity | 6 seater |
| Max Speed | 30 km/h |
| Material | FRP |
| Application | Factory, Resort, Theme Park, Golf Course, Campus, Hotel, Airport |
| Brand | E Magic Electric |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 100 km |
| Maximum Speed | 25kmph |
| Roof Type | With Roof |
| Chassis Material | Steel |
| Braking System | Hydraulic Brake |
| Steering Type | Power Steering |
| Vehicle Model | EM-6 Seater Jeep Type |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor | 4 KW 48 volt ,AC Indian |
| Load Capacity | 600kg |
Battery-powered jeep can use electricity, making them easy to use and operate. With jeep, you can go on an average of about 50 km.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fuel Type | Electric |
| Body Type | Buggy |
| Seating Capacity | 9 Front |
| Max Speed | 30 km/h |
| Material | FRP |
| Application | Factory, Golf Course, Airport, Theme Park, Hotel, Campus, Resort |
| Power Source | Battery |
| No Of Wheels | 4 Wheels |
| Driving Range | 100 km |
| Rear Suspension | Leaf Spring with Shock Absorber |
| Brand | E Magic Electric |
| Maximum Speed | 25 |
| Roof Type | With Roof |
| Chassis Material | Steel |
| Braking System | Hydraulic Brake |
| Capacity | 800 kg |
| Steering Type | Power Steering |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Body | Fibre & Steel |
| Battery | 48 volt, lithium Ion Battery |
| Vehicle Model | EM-9 Seater Jeep |
| Front Suspension | Leaf Spring with Shock Absorber |
| Controller | Curties |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Body Type | Ambulance |
| Loading Capacity | 600 kg |
| Frame Material | Mild steel |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Material | FRP |
| Motor Power | 4kw |
| Seating Capacity | 4 |
| Brand | E MAGIC ELECTRIC |
| Fuel Type | Battery |
| Model Name/Number | E- CART WITH STRETCHER |
| Engine Type | Battery operated |
| Maximum Speed | 25 |
| Warranty | 1year |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Vehicle Capacity | 4 Seater |
| Voltage | 48 |
EM- 4 seater Golf Cart With Stretcher
(4 Front With Strrtcher)
Low maintenance,Extra milage,Heavy duty