Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | 14+1 |
| Bus Brand | E MAGIC ELECTRIC |
| Battery Capacity | 200ah |
| Range per Charge | 100 km |
| Bus Length | 5.2 m |
| Motor Power | 7.5 KW |
| Charging Type | DC fast |
| Payload | 1000 kg |
| Maximum Speed | 30 kmph |
| Brand | E Magic Electric |
| Body | Fibre |
| Weight | 1100 kgs |
| Chassis | High carbon steel tubular pipes |
| Tyres | 155x65xR13 |
| Power | 72 volt |
| Range | 70 km |
| Vehicle Model | EM-14+1 Seater Bus |
| Front Suspension | Leaf spring and shock absorver |
| Brakes | Front/Rear Hydrolic oil brakes system |
| Controller | 72 volt |
| Country of Origin | Made in India |
| Battery | lead Acid/ Lithium Ion |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | 14 seats |
| Bus Brand | E MAGIC |
| Battery Capacity | 240AH |
| Range per Charge | 80 km |
| Bus Length | 5.2 m |
| Motor Power | 7.5KW |
| Charging Type | DC fast |
| Brand | E Magic Electrc |
| Payload | 1000 kg |
| Mileage Per Charge | 70 Km |
| Maximum Speed | 25 |
| Vehicle Model | EM-15 seater Bus |
| Max Range | 100 km |
| Charging Time | 6 hr |
| Material | Steel |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | 12 SEATS |
| Battery Capacity | 200 AH |
| Range per Charge | 80 km |
| Bus Length | 7 m |
| Motor Power | 7.5 KW |
| Charging Type | AC slow + DC fast |
| Payload | 500 - 2000 Kgs |
| Maximum Speed | 25- 30 Km/hr |
| Mileage Per Charge | 60 Km |
| Brand | E Magic Electric |
| Vehicle Model | EM-12 Seater Bus |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bus Type | campus use bus(Off Road) |
| Seating Capacity | 12 Seater |
| Bus Brand | E MAGIC |
| Battery Capacity | 76.8 volt |
| Range per Charge | 120 km |
| Bus Length | 5.2 m |
| Floor Type | Semi low floor |
| Maximum Speed | 25- 30 Km/hr |
| Brand | E Magic |
| Charging Type | DC fast |
| Door Type | Double door |
| Air Conditioning | Without AC |
| Body | Fiber |
| Charging Time | 6-8 Hrs |
| Battery | Lithium Ion Battery |
| Chassis | Mild Steel |
| Color | White |
| Tyres | 145xSRx12 |
| Material | Steel |
| Vehicle Model | EM-12 Seater Closed Bus |
| Range | 40-50 km |
| Front Suspension | Leaf Spring With Shock absorber |
| Brakes | Hydraulic |
| Max Climbing Ability | 18 Degree |
| Controller | Curtis |
| Motor | 7.5 KW |
| Voltage | 72 volt |
| Charger | 72 Volt 35 Amp |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | 12 |
| Battery Capacity | 200ah |
| Range per Charge | 80 km |
| Seater | 12 |
| Vehicle Model | EM-11+1 Seater bus |
| Bus Length | 5 |
| Electricals | 72 volt 7.5 kw motor |
| Motor Power | 7.5 kw |
| Charging Type | DC fast |
| Model No | EM-12 Seater Electric Bus |
| Brand | E Magic Electric |
| Battery Charging Time | 6-7 hours |
| Air Conditioning | Without AC |
| Battery Type | LithiumIon |
| Battery | LITHIUM |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | 14 Seater |
| Battery Capacity | 76.8 volt |
| Range per Charge | 80 km |
| Overall Length | 8 m |
| Bus Length | 5.2 |
| Max Power | 150 hp |
| Motor Power | 7.5 kw |
| Charging Type | DC fast |
| Brand | E Magic Electric |
| Vehicle Model | EM- 14 Seater Bus |
| Maximum Speed | 45 kmph |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Seating Capacity | 12 Seater |
| Bus Brand | E MAGIC |
| Battery Capacity | 76.2 volt |
| Range per Charge | 100 km |
| Bus Length | 5.2 |
| Motor Power | 7.5 kw |
| Charging Type | DC fast |
| Payload | 1000 kg |
| Maximum Speed | 30 kmph |
| Brand | E Magic Electric |
| Material | Electric sightseeing Bus |
| Vehicle Model | EM-12 Seater Bus |